开盘时间 | 2022-10-01 |
---|---|
开发商 | 华润置地 |
物业公司 | 润加物业服务深圳有限公司惠州分公司 |
交房时间 | 2025-12-31 |
容积率 | 2.8 |
物业费 | 住宅:2.8元/m2;别墅:暂无数据元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30%% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 西区新荷大道及新龙西路交汇处(惠州大亚湾区外语实验旁) |
规划户数 | 2659户户 |
建筑面积 | 393981.58平方米 |
售楼处地址 | 惠州大亚湾西区新荷大道及新龙西路交汇处/大亚湾西区龙海四路(规划中)及新龙西路交汇处 |
车位数 | 3613个 |
总 栋 数 | 12 |
占地面积 | 100000平方米 |
产权年限 | 普通住宅:70年年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
161万 | 参考总价 |
---|---|
54万 | 参考首付 |
8545元 | 参考月供 |
115.00㎡ | 面积 |
161万 | 参考总价 |
---|---|
54万 | 参考首付 |
8545元 | 参考月供 |
115.00㎡ | 面积 |
133万 | 参考总价 |
---|---|
44万 | 参考首付 |
7059元 | 参考月供 |
95.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|