开盘时间 | 2019-07-21 |
---|---|
开发商 | 惠州市粤台投资有限责任公司 |
物业公司 | 惠州市怡居物业服务管理有限公司 |
交房时间 | 2021-12-31 |
容积率 | 2.73 |
物业费 | 住宅:6元/m2/月;别墅:暂无数据元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30.01%% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 平海镇双月湾度假区 |
规划户数 | 5216户户 |
建筑面积 | 545990.1平方米 |
售楼处地址 | 惠东县平海镇双月湾度假区 |
车位数 | 一共2675个停车位,车位配比为1:0.51个 |
总 栋 数 | 13 |
占地面积 | 149576.5平方米 |
产权年限 | 普通住宅:70年年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
136万 | 参考总价 |
---|---|
45万 | 参考首付 |
7218元 | 参考月供 |
80.00㎡ | 面积 |
94万 | 参考总价 |
---|---|
31万 | 参考首付 |
4989元 | 参考月供 |
55.00㎡ | 面积 |
118万 | 参考总价 |
---|---|
39万 | 参考首付 |
6263元 | 参考月供 |
64.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|
云顶海岸绿化率为30.01%,小区的规划比较完善,绿化情况很好。
云顶海岸的售楼处的位置在惠东县平海镇双月湾度假区,可以通过地图导航查询路线前往。
云顶海岸是由惠州市粤台投资有限责任公司开发的楼盘。