开盘时间 | 2022-05-01 |
---|---|
开发商 | 惠州市景富金河房地产有限公司 |
物业公司 | 惠州市和庆物业管理有限公司 |
交房时间 | 2021-12-31 |
容积率 | 3.5 |
物业费 | 住宅:1元/m2/月;别墅:暂无数据元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30%% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 金山湖环湖三路9号 |
规划户数 | 392户户 |
建筑面积 | 87605平方米 |
售楼处地址 | 惠州市金山湖环湖三路9号 |
车位数 | 623个 (地上:48 个 地下:575个)个 |
总 栋 数 | 5 |
占地面积 | 17800平方米 |
产权年限 | 普通住宅:70年 住宅底商:40年年 |
楼盘类型 | 住宅商铺 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
385万 | 参考总价 |
---|---|
128万 | 参考首付 |
20433元 | 参考月供 |
154.00㎡ | 面积 |
472万 | 参考总价 |
---|---|
157万 | 参考首付 |
25050元 | 参考月供 |
189.00㎡ | 面积 |
472万 | 参考总价 |
---|---|
157万 | 参考首付 |
25050元 | 参考月供 |
189.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|
景富双湖湾的售楼处位置在惠州市金山湖环湖三路9号。
景富双湖湾为热销楼盘,房价走势往期价格浮动不大,且优惠活动较多,性价比高,值得购买或投资!具体房价以楼盘首页价格为准!
景富双湖湾2020-12-21交房,更多信息请持续关注!