开盘时间 | 2014-12-01 |
---|---|
开发商 | 惠州市华盛投资有限公司 |
物业公司 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司惠州分公司 |
交房时间 | 2017-09-30 |
容积率 | 7.2 |
物业费 | 2.2元/平米・月元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 15%% |
装修情况 | 简装 |
楼盘地址 | 江北惠州大道9号(江北18号小区,市政府东侧约300米) |
规划户数 | 暂无资料 |
建筑面积 | 700000平方米 |
售楼处地址 | 江北惠州大道9号(江北18号小区,市政府东侧约300米) |
车位数 | T1栋:5000个 T2栋:1200个个 |
总 栋 数 | 8 |
占地面积 | 70871平方米 |
产权年限 | 综合体:40年 商业:40年 标准写字楼:40年 商住公寓:40年 写字楼商铺:40年年 |
楼盘类型 | 商铺 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
1080万 | 参考总价 |
---|---|
360万 | 参考首付 |
57318元 | 参考月供 |
270.00㎡ | 面积 |
1080万 | 参考总价 |
---|---|
360万 | 参考首付 |
57318元 | 参考月供 |
270.00㎡ | 面积 |
675万 | 参考总价 |
---|---|
225万 | 参考首付 |
35824元 | 参考月供 |
168.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|