开盘时间 | 2019-11-14 |
---|---|
开发商 | 惠东县碧桂园泰园开发有限公司 |
物业公司 | 碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司 |
交房时间 | 2021-11-10 |
容积率 | 2.5 |
物业费 | 2.2元/m2/月元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 40%% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 大岭街道大洲村委大埔地段 |
规划户数 | 333户户 |
建筑面积 | 62246平方米 |
售楼处地址 | 大岭街道大洲村委大埔地段 |
车位数 | 389个停车位个 |
总 栋 数 | 暂无资料 |
占地面积 | 19389平方米 |
产权年限 | 普通住宅:70年年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
121万 | 参考总价 |
---|---|
40万 | 参考首付 |
6422元 | 参考月供 |
148.00㎡ | 面积 |
93万 | 参考总价 |
---|---|
31万 | 参考首付 |
4936元 | 参考月供 |
114.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|