开盘时间 | 2021-07-19 |
---|---|
开发商 | 惠东县亨柏地产有限公司 |
物业公司 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司惠州分公司 |
交房时间 | 2022-12-31 |
容积率 | 4.08 |
物业费 | 住宅:1元/m2/月;别墅:暂无数据元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30%% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 新客运总站往环城南路东行200米(泰园商住区) |
规划户数 | 2567户户 |
建筑面积 | 482938.77平方米 |
售楼处地址 | 惠东平山街道新客运总站往环城南路东行200米(泰园商住区) |
车位数 | 两层地下停车场:2504;地面:746个 |
总 栋 数 | 暂无资料 |
占地面积 | 95269平方米 |
产权年限 | 70年年 |
楼盘类型 | 住宅商铺 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
110万 | 参考总价 |
---|---|
37万 | 参考首付 |
5838元 | 参考月供 |
170.00㎡ | 面积 |
113万 | 参考总价 |
---|---|
38万 | 参考首付 |
5997元 | 参考月供 |
172.00㎡ | 面积 |
95万 | 参考总价 |
---|---|
32万 | 参考首付 |
5042元 | 参考月供 |
146.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|
惠东 - 平山街道新客运总站往环城南路东行200米(泰园商住区