开盘时间 | 2016-10-01 |
---|---|
开发商 | 惠州富力房地产开发有限公司 |
物业公司 | 富力物业服务集团惠州公司 |
交房时间 | 2017-12-30 |
容积率 | 3.57 |
物业费 | 1元/m2/月元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30%% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 博罗惠博沿江大道与惠州大道交界(博罗体育中心对面) |
规划户数 | 2090户户 |
建筑面积 | 400000平方米 |
售楼处地址 | 惠博沿江大道与惠州大道交界(博罗体育中心对面) |
车位数 | 共2316个停车位个 |
总 栋 数 | 暂无资料 |
占地面积 | 100000平方米 |
产权年限 | 普通住宅:70年 市场类商铺:40年年 |
楼盘类型 | 住宅商铺 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
123万 | 参考总价 |
---|---|
41万 | 参考首付 |
6528元 | 参考月供 |
162.00㎡ | 面积 |
122万 | 参考总价 |
---|---|
41万 | 参考首付 |
6475元 | 参考月供 |
160.00㎡ | 面积 |
123万 | 参考总价 |
---|---|
41万 | 参考首付 |
6528元 | 参考月供 |
162.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|