开盘时间 | 2019-05-01 |
---|---|
开发商 | 惠州保利龙胜房地产有限公司 |
物业公司 | 惠州市保利物业管理有限公司 |
交房时间 | 2011-08-01 |
容积率 | 1.2 |
物业费 | 住宅:2.68元/m2/月;别墅:别墅:3-6元/m2/月元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 35%% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 惠博沿江路东江水利枢纽北侧 |
规划户数 | 1630户户 |
建筑面积 | 513626平方米 |
售楼处地址 | 惠博沿江路东江水利枢纽北侧 |
车位数 | 共1512个停车位个 |
总 栋 数 | 21 |
占地面积 | 358432平方米 |
产权年限 | 普通住宅:70年 洋房:70年年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
199万 | 参考总价 |
---|---|
66万 | 参考首付 |
10561元 | 参考月供 |
254.00㎡ | 面积 |
194万 | 参考总价 |
---|---|
65万 | 参考首付 |
10296元 | 参考月供 |
247.00㎡ | 面积 |
199万 | 参考总价 |
---|---|
66万 | 参考首付 |
10561元 | 参考月供 |
254.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|