开盘时间 | 2017-01-15 |
---|---|
开发商 | 惠州宝晟投资发展有限公司 |
物业公司 | 惠州宝晟物业管理有限公司 |
交房时间 | 2018-10-31 |
容积率 | 4.73 |
物业费 | 1.69元/m2/月元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30%% |
装修情况 | 简装 |
楼盘地址 | 惠州市龙丰片区鹅岭南路18号 |
规划户数 | 756户户 |
建筑面积 | 62761.53平方米 |
售楼处地址 | 惠州市龙丰片区鹅岭南路18号(接待时间 9:00 - 19:00) |
车位数 | 共356个,地上15个,地下341个个 |
总 栋 数 | 2 |
占地面积 | 10275平方米 |
产权年限 | 普通住宅:70年年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
98万 | 参考总价 |
---|---|
33万 | 参考首付 |
5201元 | 参考月供 |
69.00㎡ | 面积 |
102万 | 参考总价 |
---|---|
34万 | 参考首付 |
5413元 | 参考月供 |
72.00㎡ | 面积 |
100万 | 参考总价 |
---|---|
33万 | 参考首付 |
5307元 | 参考月供 |
70.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|