开盘时间 | 2020-09-30 |
---|---|
开发商 | 当代置业 |
物业公司 | 第一物业服务(北京)有限公司南昌分公司 |
交房时间 | 2019-06-30 |
容积率 | 2.17 |
物业费 | 项目物业费为2.48元/平米元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 35%% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 大亚湾澳头安惠大道11号 |
规划户数 | 2289户户 |
建筑面积 | 74622平方米 |
售楼处地址 | 大亚湾澳头安惠大道11号 |
车位数 | 一共845个停车位个 |
总 栋 数 | 8 |
占地面积 | 22000平方米 |
产权年限 | 普通住宅:70年年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
90万 | 参考总价 |
---|---|
30万 | 参考首付 |
4777元 | 参考月供 |
75.00㎡ | 面积 |
87万 | 参考总价 |
---|---|
29万 | 参考首付 |
4617元 | 参考月供 |
73.00㎡ | 面积 |
87万 | 参考总价 |
---|---|
29万 | 参考首付 |
4617元 | 参考月供 |
73.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|
当代MOMA上品湾的售楼处位置在 大亚湾澳头安惠大道11号。
当代MOMA上品湾的物业管理是由第一物业服务(北京)有限公司提供的。
当代MOMA上品湾在 大亚湾澳头安惠大道11号。