开盘时间 | 2021-03-09 |
---|---|
开发商 | 龙湖集团,雅居乐集团,平安集团 |
物业公司 | 龙湖物业服务集团有限公司惠州分公司 |
交房时间 | 2022-03-01 |
容积率 | 2.5 |
物业费 | 住宅:住宅2.6元/平方米/月,商业5元/平方米/月;别墅:暂无数据元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30%% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 惠州北站TOD新城·小金河大道东侧(惠州北站1km处) |
规划户数 | 1905户户 |
建筑面积 | 297523平方米 |
售楼处地址 | 惠州北站TOD新城·小金河大道东侧(惠州北站1km处) |
车位数 | 2188个地上车164个、地下2024个个 |
总 栋 数 | 16 |
占地面积 | 88844平方米 |
产权年限 | 普通住宅:70年年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
134万 | 参考总价 |
---|---|
45万 | 参考首付 |
7112元 | 参考月供 |
137.00㎡ | 面积 |
113万 | 参考总价 |
---|---|
38万 | 参考首付 |
5997元 | 参考月供 |
116.00㎡ | 面积 |
113万 | 参考总价 |
---|---|
38万 | 参考首付 |
5997元 | 参考月供 |
116.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|
龙湖雅居乐春江紫宸楼盘价格以楼盘首页价格为准,参考均价为:12000元/m2,性价比高。根据往期房价走势来看,房价走势差别不大。
教育资源丰富,32所**环绕,从幼儿园、**到**,有小金口中心**、惠城区金源**等,同时北站新城也规划了1所九年一贯制**、1所寄宿制**,项目对面就是九年义务制**,自带幼儿园,可实现**
龙湖雅居乐・春江紫宸,是全球500强-龙湖集团在惠州惠城北站TOD新城打造的首个项目,占地约9万?,总建面约30万?,包含16栋住宅,约1.2万?风情商业街,1所幼儿园,规划约6万?亲子互动园林。