开盘时间 | 2022-03-01 |
---|---|
开发商 | 惠州佳宜富房地产开发有限公司 |
物业公司 | 惠州瑞佳家物业管理有限公司 |
交房时间 | 2024-05-31 |
容积率 | 3.5 |
物业费 | 住宅:2.8元/m2;别墅:暂无数据元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30%% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 仲恺惠风四路与和畅三路交叉处 |
规划户数 | 437户户 |
建筑面积 | 57000平方米 |
售楼处地址 | 仲恺惠风四路与和畅三路交叉处 |
车位数 | 共419个车位,都是地下车位,车位配比为1:0.9个 |
总 栋 数 | 4 |
占地面积 | 12000平方米 |
产权年限 | 普通住宅:70年 住宅底商:40年 商用公寓:40年年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
122万 | 参考总价 |
---|---|
41万 | 参考首付 |
6475元 | 参考月供 |
106.00㎡ | 面积 |
111万 | 参考总价 |
---|---|
37万 | 参考首付 |
5891元 | 参考月供 |
96.00㎡ | 面积 |
103万 | 参考总价 |
---|---|
34万 | 参考首付 |
5466元 | 参考月供 |
89.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|
富川瑞家园占地约1.2万?,总建面约5.8万?,规划有3栋住宅与1栋商务公寓,总户数437户,其中小区一楼为临街商业广场。
项目住宅产品面集中在中小户型,大致分三种类别:82 平的二房二厅一卫三阳台 、 89―97 平二房二厅二卫三阳台、 115 平三房二厅二卫三阳台,所有户型均可实现 N+1 的超高实用性;公寓产品主要分两类:38 平一房一卫一阳台 ,32 平一房一卫 。
富川瑞家园位于仲恺惠风四路与和畅三路交叉处。