开盘时间 | |
---|---|
开发商 | 大华集团,好益康集团 |
物业公司 | 惠州市元亨康物业管理有限公司 |
交房时间 | |
容积率 | 2.9 |
物业费 | 2.89元/平米?月元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30%% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 三和街道叶挺大道三和段543号 |
规划户数 | 2655户户 |
建筑面积 | 1260000平方米 |
售楼处地址 | 惠州市惠阳区三和街道叶挺大道三和段543号 |
车位数 | 共2961个停车位,其中地上0个,地下2961个,车位配比为1:1.11个 |
总 栋 数 | 22 |
占地面积 | 380000平方米 |
产权年限 | 普通住宅:70年 住宅底商:40年 购物中心:40年 商业:40年 综合体:40年年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|