开盘时间 | |
---|---|
开发商 | 广东名城实业有限公司 |
物业公司 | 惠州市金润丰实业有限公司 |
交房时间 | |
容积率 | 3.5 |
物业费 | 2.8元/平米?月元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 35%% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 石湾镇石湾大道京师荟成旁 |
规划户数 | 985户户 |
建筑面积 | 136410.02平方米 |
售楼处地址 | 莞北城央石湾新城中轴石湾大道(京师荟成旁) |
车位数 | 共1010个停车位,其中地上48个,地下985个,车位配比为1:1.02个 |
总 栋 数 | 7 |
占地面积 | 28739平方米 |
产权年限 | 普通住宅:70年 住宅底商:40年 LOFT:40年年 |
楼盘类型 | 住宅商铺 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|