开盘时间 | 2021-10-18 |
---|---|
开发商 | 惠州市储龙投资有限公司 |
物业公司 | 惠阳时代广场商业发展有限公司 |
交房时间 | 2023-04-30 |
容积率 | 3.5 |
物业费 | 住宅:3元/m2 月;别墅:暂无数据元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 31%% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 惠阳正骨医院西北侧约130米 |
规划户数 | 264户户 |
建筑面积 | 27718平方米 |
售楼处地址 | 惠州市惠阳区石桥中路惠州市惠阳正骨医院西北侧约130米 |
车位数 | 地上车位数11 ; 地下车位数276个 |
总 栋 数 | 2 |
占地面积 | 8185平方米 |
产权年限 | 普通住宅:70年年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
135万 | 参考总价 |
---|---|
45万 | 参考首付 |
7165元 | 参考月供 |
108.00㎡ | 面积 |
126万 | 参考总价 |
---|---|
42万 | 参考首付 |
6687元 | 参考月供 |
101.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|
和?垂馆预计的交房时间是2023-04-30。
和?垂馆在售的户型有88.0?普通住宅、建面约108.0?普通住宅4室2厅2卫、建面约101.0?普通住宅3室2厅2卫。
和?垂馆的物业管理是由惠阳时代广场商业发展有限公司提供的。