开盘时间 | 2020-10-01 |
---|---|
开发商 | 惠州华驰科汇投资有限公司 |
物业公司 | 深圳市万科物业服务有限公司 |
交房时间 | 2023-10-01 |
容积率 | 3.2 |
物业费 | 住宅:2.78元/m2/月;别墅:暂无数据元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30%% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 惠州大亚湾西区新西路9号 |
规划户数 | 2004户户 |
建筑面积 | 306718平方米 |
售楼处地址 | 惠州大亚湾西区新西路9号 |
车位数 | 地上车位数61;地下车位数2108个 |
总 栋 数 | 暂无资料 |
占地面积 | 70000平方米 |
产权年限 | 70年年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
207万 | 参考总价 |
---|---|
69万 | 参考首付 |
10986元 | 参考月供 |
126.00㎡ | 面积 |
184万 | 参考总价 |
---|---|
61万 | 参考首付 |
9765元 | 参考月供 |
112.00㎡ | 面积 |
143万 | 参考总价 |
---|---|
48万 | 参考首付 |
7589元 | 参考月供 |
87.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|
华策御水花园的户型空间大,格局合理,在售的户型有87.0?普通住宅2室2厅2卫、建面约112.0?普通住宅3室2厅2卫、建面约126.0?普通住宅4室2厅2卫。
华策御水花园位于惠州大亚湾西区新西路9号,地处位置优越,交通便利。
华策御水花园大概2020-10-01开盘。