开盘时间 | 2018-07-01 |
---|---|
开发商 | 惠州大亚湾云鹏实业有限公司 |
物业公司 | 喜来乐物业管理有限公司 |
交房时间 | 2020-12-31 |
容积率 | 3 |
物业费 | 住宅:2.2元/m2/月;别墅:暂无资料元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 31%% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 大亚湾永达路10号 |
规划户数 | 528户户 |
建筑面积 | 82698平方米 |
售楼处地址 | 大亚湾永达路与龙山七路交汇处 |
车位数 | 地上车位数30;地下车位数557个 |
总 栋 数 | 4 |
占地面积 | 18548平方米 |
产权年限 | 70年年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
175万 | 参考总价 |
---|---|
58万 | 参考首付 |
9288元 | 参考月供 |
118.00㎡ | 面积 |
160万 | 参考总价 |
---|---|
53万 | 参考首付 |
8492元 | 参考月供 |
108.00㎡ | 面积 |
138万 | 参考总价 |
---|---|
46万 | 参考首付 |
7324元 | 参考月供 |
93.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|
生源之春园在售建面约79.0?普通住宅2室2厅1卫、建面约102.0?普通住宅3室2厅2卫、建面约93.0?普通住宅3室2厅1卫、建面约108.0?普通住宅3室2厅2卫。
生源之春园的价格可以在房不贵房产网上查看,搜索生源之春园就可以了解价格信息,或者直接拨打4007056833转2861询问。
项目位于大亚湾西区核心地段,南侧为30米宽永达路,西侧为龙山七路主干道,隔壁就是由大亚湾政府投资约1.3亿元建设,总占地面积约38.15公顷《大亚湾儿童公园》共分为东湖景区、彩虹水世界、欢乐游乐场、西湖景区、少年活动中心、主题农趣园、奇趣蘑菇山、七彩森林等8个功能区的综合性公园,北侧为12米宽规划市政道路。与惠州大亚湾万达广场(2017年竣工开业)一路相隔,随着大亚湾经济的快速发展,项目所在地将成为大亚湾的居住中心和商务中心。