开盘时间 | 2022-04-01 |
---|---|
开发商 | 惠州志捷房地产开发有限公司 |
物业公司 | 深圳星河智善生活股份有限公司 |
交房时间 | 2024-05-01 |
容积率 | 3 |
物业费 | 住宅:2.8元/m2?月;别墅:商铺4.5元/??月元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 35%% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 陈江街道仲恺五路99号 |
规划户数 | 835户 |
建筑面积 | 650000平方米 |
售楼处地址 | 陈江街道仲恺五路99号 |
车位数 | 959 (地上:64 个 地下:895个)个 |
总 栋 数 | 7 |
占地面积 | 145000平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
186万 | 参考总价 |
---|---|
62万 | 参考首付 |
9872元 | 参考月供 |
143.00㎡ | 面积 |
160万 | 参考总价 |
---|---|
53万 | 参考首付 |
8492元 | 参考月供 |
123.00㎡ | 面积 |
133万 | 参考总价 |
---|---|
44万 | 参考首付 |
7059元 | 参考月供 |
102.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|