开盘时间 | 2019-10-10 |
---|---|
开发商 | 聚龙集团 |
物业公司 | 万科物业 |
交房时间 | 2022-07-30 |
容积率 | 2.8 |
物业费 | 住宅: 2.5元/m2/月;别墅:暂无数据元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30%% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 惠州市·石湾镇·石湾镇政府对面 |
规划户数 | 总户数1437户户 |
建筑面积 | 203205平方米 |
售楼处地址 | 惠州市·石湾镇·石湾镇政府对面 |
车位数 | 1550个个 |
总 栋 数 | 8 |
占地面积 | 50688平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
158万 | 参考总价 |
---|---|
53万 | 参考首付 |
8385元 | 参考月供 |
117.00㎡ | 面积 |
129万 | 参考总价 |
---|---|
43万 | 参考首付 |
6846元 | 参考月供 |
95.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|