开盘时间 | 2021-09-18 |
---|---|
开发商 | 惠州大亚湾中瑞房地产开发有限公司 |
物业公司 | 惠州大亚湾及云物业服务有限公司 |
交房时间 | 2022-08-01 |
容积率 | 3.5 |
物业费 | 住宅:2.6元/m2/月;别墅:以物价局核定价格为准元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30%% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 惠州大亚湾中兴中路96号 |
规划户数 | 375户户 |
建筑面积 | 50529平方米 |
售楼处地址 | 惠州大亚湾中兴中路96号 |
车位数 | 地上车位数20;地下车位数352个 |
总 栋 数 | 3 |
占地面积 | 10618平方米 |
产权年限 | 70年年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
134万 | 参考总价 |
---|---|
45万 | 参考首付 |
7112元 | 参考月供 |
103.00㎡ | 面积 |
115万 | 参考总价 |
---|---|
38万 | 参考首付 |
6103元 | 参考月供 |
88.00㎡ | 面积 |
125万 | 参考总价 |
---|---|
42万 | 参考首付 |
6634元 | 参考月供 |
96.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|
中瑞怡润华府在惠州大亚湾中兴中路96号。
中瑞怡润华府的售楼处位置在惠州大亚湾中兴中路96号。
中瑞怡润华府在售建面约92.0?普通住宅2室2厅1卫、建面约93.0?普通住宅2室2厅1卫、建面约96.0?普通住宅2室2厅2卫、建面约103.0?普通住宅4室2厅2卫。