开盘时间 | 2020-05-23 |
---|---|
开发商 | 恒大集团 |
物业公司 | 恒大金碧物业 |
交房时间 | 2022-12-31 |
容积率 | 2.46 |
物业费 | 住宅:2.8元/m2/月;别墅: 住宅底商:5元/?/月,商业综合体:22元/?/月元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 31%% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 惠阳沙田镇政府旁 |
规划户数 | 966户户 |
建筑面积 | 174717.25平方米 |
售楼处地址 | 惠阳沙田镇政府旁 |
车位数 | 1327车位配比为1:1.34个 |
总 栋 数 | 8 |
占地面积 | 51998平方米 |
产权年限 | 普通住宅70年年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
128万 | 参考总价 |
---|---|
43万 | 参考首付 |
6793元 | 参考月供 |
122.00㎡ | 面积 |
140万 | 参考总价 |
---|---|
47万 | 参考首付 |
7430元 | 参考月供 |
134.00㎡ | 面积 |
115万 | 参考总价 |
---|---|
38万 | 参考首付 |
6103元 | 参考月供 |
110.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|