开盘时间 | 2021-07-07 |
---|---|
开发商 | 惠州颐景园置业发展有限公司 |
物业公司 | 惠州颐景园置业发展有限公司 |
交房时间 | 2021-06-01 |
容积率 | 3.41 |
物业费 | 住宅:2元/m2/月;别墅:暂无数据元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 35%% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 惠州博罗惠博大道595号 |
规划户数 | 5122户 |
建筑面积 | 264826平方米 |
售楼处地址 | 惠州博罗惠博大道595号 |
车位数 | 共5248个,地上50个,地下5198个个 |
总 栋 数 | 37 |
占地面积 | 65511.1平方米 |
产权年限 | 普通住宅:70年年 |
楼盘类型 | 住宅 |
惠州-大亚湾 16500元/㎡
惠州-惠城 12500元/㎡
惠州-惠阳 16000元/㎡
惠州-惠阳 18500元/㎡
惠州-惠城 11100元/㎡
惠州-仲恺 12000元/㎡
惠州-惠阳 10500元/㎡
惠州-博罗 8175元/㎡
惠州-惠城 9800元/㎡
惠州-仲恺 7600元/㎡