开盘时间 | 2020-09-27 |
---|---|
开发商 | 博罗海逸房产开发有限公司 |
物业公司 | 曼哈顿物业公司 |
交房时间 | 2020-06-14 |
容积率 | 2 |
物业费 | 住宅:1.5元/m2/月;别墅:暂无数据元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 48%% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 惠博沿江大道东江岸(半山1号旁) |
规划户数 | 1126户户 |
建筑面积 | 172806平方米 |
售楼处地址 | 惠州市博罗县惠博沿江大道宝瑞路西侧(半山1号旁)(接待时间 9:00 - 18:00) |
车位数 | 共1128个地上385 ; 地下743个 |
总 栋 数 | 8 |
占地面积 | 66166平方米 |
产权年限 | 普通住宅:70年年 |
楼盘类型 | 住宅 |
惠州-大亚湾 16500元/㎡
惠州-惠阳 16000元/㎡
惠州-惠城 12500元/㎡
惠州-惠城 11100元/㎡
惠州-惠阳 18500元/㎡
惠州-惠阳 10500元/㎡
惠州-博罗 8175元/㎡
惠州-仲恺 12000元/㎡
惠州-大亚湾 13500元/㎡
惠州-惠东 7500元/㎡