开盘时间 | 2020-05-01 |
---|---|
开发商 | 博罗信德实业有限公司 |
物业公司 | 新城悦服务物业有限公司 |
交房时间 | 2020-05-31 |
容积率 | 3.8 |
物业费 | 2元/??月元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30%% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 龙溪龙桥大道曼亨顿酒店旁 |
规划户数 | 暂无资料 |
建筑面积 | 214257平方米 |
售楼处地址 | 惠州博罗龙溪街道曼亨顿花园酒店旁 |
车位数 | 共1708个停车位个 |
总 栋 数 | 13 |
占地面积 | 43190平方米 |
产权年限 | 普通住宅:70年年 |
楼盘类型 | 住宅 |
惠州-大亚湾 16500元/㎡
惠州-惠城 12500元/㎡
惠州-惠阳 16000元/㎡
惠州-惠阳 18500元/㎡
惠州-惠城 11100元/㎡
惠州-惠阳 10500元/㎡
惠州-仲恺 12000元/㎡
惠州-博罗 8175元/㎡
惠州-惠城 9800元/㎡
惠州-仲恺 7600元/㎡