开盘时间 | 2020-12-26 |
---|---|
开发商 | 惠州市隆生仲恺花园开发建设有限公司 |
物业公司 | 惠州隆生物业管理有限公司 |
交房时间 | 2019-11-07 |
容积率 | 2.96 |
物业费 | 住宅:住宅2.2元/m2/月;别墅:暂无数据元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30%% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 惠州市仲恺区陈江街道和畅西五路2号 |
规划户数 | 2868户户 |
建筑面积 | 1500000平方米 |
售楼处地址 | 惠州市仲恺区陈江街道和畅西五路2号 |
车位数 | 一期约3650个停车位个 |
总 栋 数 | 20 |
占地面积 | 320000平方米 |
产权年限 | 普通住宅:70年年 |
楼盘类型 | 住宅别墅 |
惠州-大亚湾 16500元/㎡
惠州-惠城 12500元/㎡
惠州-惠阳 16000元/㎡
惠州-惠阳 18500元/㎡
惠州-惠城 11100元/㎡
惠州-惠阳 10500元/㎡
惠州-博罗 8175元/㎡
惠州-仲恺 12000元/㎡
惠州-大亚湾 16000元/㎡
惠州-惠东 7500元/㎡