开盘时间 | 2021-08-27 |
---|---|
开发商 | 惠州中奕房地产开发有限公司 |
物业公司 | 新城悦物业 |
交房时间 | 2023-09-30 |
容积率 | 2 |
物业费 | 住宅:2.20元/??月;别墅:暂无数据元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30%% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 惠博大道宝瑞路518号 |
规划户数 | 2628户户 |
建筑面积 | 640000平方米 |
售楼处地址 | 惠州市博罗罗阳惠博大道宝瑞路518号 |
车位数 | 车位比1:1.4个 |
总 栋 数 | 21 |
占地面积 | 223111平方米 |
产权年限 | 普通住宅:70年年 |
楼盘类型 | 住宅 |
惠州-大亚湾 16500元/㎡
惠州-惠城 12500元/㎡
惠州-惠阳 16000元/㎡
惠州-惠阳 18500元/㎡
惠州-惠城 11100元/㎡
惠州-惠阳 10500元/㎡
惠州-博罗 8175元/㎡
惠州-仲恺 12000元/㎡
惠州-大亚湾 16000元/㎡
惠州-惠东 7500元/㎡