开盘时间 | 2021-03-26 |
---|---|
开发商 | 五矿地产 |
物业公司 | 五矿物业管理有限公司 |
交房时间 | 2021-06-30 |
容积率 | 1.35 |
物业费 | 住宅:高层2.2元/m2/月;别墅:别墅4.2元/m2/月元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 41%% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 北站新城体育大道888号 |
规划户数 | 2664户户 |
建筑面积 | 1230000平方米 |
售楼处地址 | 惠州市体育大道888号奥地利小镇内 |
车位数 | 高层1:1,别墅每户1-2个个 |
总 栋 数 | 72 |
占地面积 | 910000平方米 |
产权年限 | 70年年 |
楼盘类型 | 住宅别墅 |
惠州-大亚湾 16500元/㎡
惠州-惠阳 16000元/㎡
惠州-惠城 12500元/㎡
惠州-惠城 11100元/㎡
惠州-惠阳 18500元/㎡
惠州-博罗 8175元/㎡
惠州-惠阳 10500元/㎡
惠州-惠东 7500元/㎡
惠州-大亚湾 13500元/㎡
惠州-仲恺 12000元/㎡