开盘时间 | 2020-10-16 |
---|---|
开发商 | 惠州市恺乐居置业有限公司 |
物业公司 | 时代物业 |
交房时间 | 2022-04-20 |
容积率 | 2.54 |
物业费 | 住宅:2.8元/m2/月;别墅:暂无数据元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30%% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 惠州市·红花湖·佳兆业壹号花园旁 |
规划户数 | 5420户户 |
建筑面积 | 880000平方米 |
售楼处地址 | 惠州市·红花湖·佳兆业壹号花园旁 |
车位数 | 共6631个停车位个 |
总 栋 数 | 7 |
占地面积 | 252000平方米 |
产权年限 | 普通住宅:70年年 |
楼盘类型 | 住宅 |
惠州-大亚湾 16500元/㎡
惠州-惠城 12500元/㎡
惠州-惠阳 16000元/㎡
惠州-惠阳 18500元/㎡
惠州-惠城 11100元/㎡
惠州-惠阳 10500元/㎡
惠州-博罗 8175元/㎡
惠州-仲恺 12000元/㎡
惠州-大亚湾 16000元/㎡
惠州-惠东 7500元/㎡