开盘时间 | 2017-04-27 |
---|---|
开发商 | 惠州碧桂园房地产集团有限公司 |
物业公司 | 广东碧桂园物业股东服务有限公司 |
交房时间 | 2018-12-31 |
容积率 | 3.4 |
物业费 | 住宅:2.6元/m2/月;别墅:暂无数据元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 35%% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 惠阳区白云一路和龙山一路交汇处 |
规划户数 | 4272户户 |
建筑面积 | 72000平方米 |
售楼处地址 | 惠州惠阳区白云一路和龙山一路交汇处 |
车位数 | 地下车位数1887个 |
总 栋 数 | 26 |
占地面积 | 16000平方米 |
产权年限 | 70年年 |
楼盘类型 | 住宅 |
惠州-大亚湾 16500元/㎡
惠州-惠城 12500元/㎡
惠州-惠阳 16000元/㎡
惠州-惠阳 18500元/㎡
惠州-惠城 11100元/㎡
惠州-惠阳 10500元/㎡
惠州-博罗 8175元/㎡
惠州-仲恺 12000元/㎡
惠州-大亚湾 16000元/㎡
惠州-惠东 7500元/㎡