开盘时间 | 2021-10-20 |
---|---|
开发商 | 惠州市鼎固发展有限公司 |
物业公司 | 博罗县乐居物业管理有限公司 |
交房时间 | 2023-08-31 |
容积率 | 4 |
物业费 | 住宅:2.8元/?・月;别墅:暂无数据元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 35%% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 博罗县石湾镇石湾大道88号 |
规划户数 | 1059户户 |
建筑面积 | 155290平方米 |
售楼处地址 | 博罗县石湾镇石湾大道88号 |
车位数 | 1162个个 |
总 栋 数 | 暂无资料 |
占地面积 | 2959平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
惠州-大亚湾 16500元/㎡
惠州-惠阳 16000元/㎡
惠州-惠城 12500元/㎡
惠州-惠城 11100元/㎡
惠州-惠阳 18500元/㎡
惠州-惠阳 10500元/㎡
惠州-博罗 8175元/㎡
惠州-仲恺 12000元/㎡
惠州-大亚湾 13500元/㎡
惠州-惠东 7500元/㎡