开盘时间 | 2016-05-14 |
---|---|
开发商 | 惠州市大华房地产开发有限公司 |
物业公司 | 惠州市家华物业管理有限公司 |
交房时间 | 2019-06-30 |
容积率 | 4.06 |
物业费 | 1.65元/m2/月元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 40.6%% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 惠州市仲恺陈江仲恺六路(华阳学校旁) |
规划户数 | 1513户户 |
建筑面积 | 273437平方米 |
售楼处地址 | 惠州市仲恺陈江仲恺六路(华阳学校旁) |
车位数 | 地下停车位1730个个 |
总 栋 数 | 8 |
占地面积 | 50737平方米 |
产权年限 | 普通住宅:70年年 |
楼盘类型 | 住宅 |
惠州-大亚湾 16500元/㎡
惠州-惠城 12500元/㎡
惠州-惠阳 16000元/㎡
惠州-惠阳 18500元/㎡
惠州-惠城 11100元/㎡
惠州-惠阳 10500元/㎡
惠州-博罗 8175元/㎡
惠州-仲恺 12000元/㎡
惠州-大亚湾 16000元/㎡
惠州-惠东 7500元/㎡