开盘时间 | 2017-11-25 |
---|---|
开发商 | 惠州市裕景实业有限公司 |
物业公司 | 第一太平戴维斯(物业顾问) |
交房时间 | 2019-09-28 |
容积率 | 3.93 |
物业费 | 住宅1.95元/m2/月元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30%% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 惠州仲恺六路与白云路交汇处 |
规划户数 | 710户户 |
建筑面积 | 90496平方米 |
售楼处地址 | 惠州仲恺六路与白云路交汇处 |
车位数 | 共674个 ,地下607个,地上67 个。个 |
总 栋 数 | 3 |
占地面积 | 17153平方米 |
产权年限 | 普通住宅:70年年 |
楼盘类型 | 住宅 |
惠州-大亚湾 16500元/㎡
惠州-惠阳 16000元/㎡
惠州-惠城 12500元/㎡
惠州-惠城 11100元/㎡
惠州-惠阳 18500元/㎡
惠州-惠阳 10500元/㎡
惠州-博罗 8175元/㎡
惠州-仲恺 12000元/㎡
惠州-大亚湾 13500元/㎡
惠州-惠东 7500元/㎡