开盘时间 | 2022-05-11 |
---|---|
开发商 | 惠州鹏达集团房产开发有限公司 |
物业公司 | 深圳市特科物业发展有限公司 |
交房时间 | 2019-12-31 |
容积率 | 2.4 |
物业费 | 住宅:2.7元/m2/月;别墅:4.5元/m2/月元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30%% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 三环南路惠州实验对面(南山公园旁) |
规划户数 | 4194户户 |
建筑面积 | 673634平方米 |
售楼处地址 | 惠州市三环南路惠州实验对面(南山公园旁) |
车位数 | 地上车位数490个 |
总 栋 数 | 14 |
占地面积 | 204572.8平方米 |
产权年限 | 普通住宅:70年年 |
楼盘类型 | 住宅 |
惠州-大亚湾 16500元/㎡
惠州-惠阳 16000元/㎡
惠州-惠城 12500元/㎡
惠州-惠城 11100元/㎡
惠州-惠阳 18500元/㎡
惠州-博罗 8175元/㎡
惠州-惠阳 10500元/㎡
惠州-惠东 7500元/㎡
惠州-大亚湾 13500元/㎡
惠州-仲恺 12000元/㎡