开盘时间 | 2021-12-01 |
---|---|
开发商 | 惠州市惠阳区振业创新发展有限公司 |
物业公司 | 午越物业 |
交房时间 | 2019-12-31 |
容积率 | 4.6 |
物业费 | 住宅:1.8元/m2/月;别墅:2.8元/m2/月元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 31%% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 惠阳三和经济开发区象岭技术产业园旁 |
规划户数 | 2387户户 |
建筑面积 | 319000平方米 |
售楼处地址 | 惠阳三和经济开发区象岭技术产业园旁 |
车位数 | 高层住宅共681个机动车位个 |
总 栋 数 | 13 |
占地面积 | 69000平方米 |
产权年限 | 普通住宅:70年年 |
楼盘类型 | 住宅别墅 |
惠州-大亚湾 16500元/㎡
惠州-惠阳 16000元/㎡
惠州-惠城 12500元/㎡
惠州-惠城 11100元/㎡
惠州-惠阳 18500元/㎡
惠州-博罗 8175元/㎡
惠州-惠阳 10500元/㎡
惠州-惠东 7500元/㎡
惠州-仲恺 12000元/㎡
惠州-大亚湾 13500元/㎡