开盘时间 | 2022-10-01 |
---|---|
开发商 | 惠州奥林匹克花园置业投资有限公司 |
物业公司 | 惠州盛华物业管理服务有限公司 |
交房时间 | 2014-08-31 |
容积率 | 2.3 |
物业费 | 住宅:住宅:1.98元/?/月;别墅:联排别墅4元/平方米,商业5元/平方米元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 35.1%% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 江北惠博沿江路388号 |
规划户数 | 5069户户 |
建筑面积 | 956242平方米 |
售楼处地址 | 惠城区江北惠博沿江路388号 |
车位数 | 共有6803个停车个 |
总 栋 数 | 66 |
占地面积 | 311882平方米 |
产权年限 | 普通住宅:70年年 |
楼盘类型 | 住宅 |
惠州-大亚湾 16500元/㎡
惠州-惠阳 16000元/㎡
惠州-惠城 12500元/㎡
惠州-惠城 11100元/㎡
惠州-惠阳 18500元/㎡
惠州-博罗 8175元/㎡
惠州-惠阳 10500元/㎡
惠州-惠东 7500元/㎡
惠州-仲恺 12000元/㎡
惠州-大亚湾 13500元/㎡