开盘时间 | 2017-09-01 |
---|---|
开发商 | 惠州市成盛实业有限公司 |
物业公司 | 暂无数据 |
交房时间 | 2019-10-30 |
容积率 | 2 |
物业费 | 住宅:3.3元/平米?月;别墅:暂无数据元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30%% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 博罗县石湾镇中岗村兴业一路南侧 |
规划户数 | 702户 |
建筑面积 | 105646平方米 |
售楼处地址 | 博罗县石湾镇中岗村兴业一路南侧 |
车位数 | 暂无资料个 |
总 栋 数 | 3 |
占地面积 | 45244平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅商铺 |
惠州-大亚湾 16500元/㎡
惠州-惠阳 16000元/㎡
惠州-惠城 12500元/㎡
惠州-惠城 11100元/㎡
惠州-惠阳 18500元/㎡
惠州-博罗 8175元/㎡
惠州-惠阳 10500元/㎡
惠州-惠东 7500元/㎡
惠州-大亚湾 13500元/㎡
惠州-仲恺 12000元/㎡