开盘时间 | 2019-11-01 |
---|---|
开发商 | 惠州市锦阳房地产开发有限公司 |
物业公司 | 惠州市万方物业管理有限公司 |
交房时间 | 2022-11-30 |
容积率 | 3 |
物业费 | 住宅:1.43元/m2/月;别墅:暂无数据元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30%% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 惠州市沿海高速澳头出口科技创新园旁 |
规划户数 | 936户户 |
建筑面积 | 112273平方米 |
售楼处地址 | 惠州市沿海高速澳头出口科技创新园旁 |
车位数 | 地上车位数97;地下车位数715个 |
总 栋 数 | 6 |
占地面积 | 30000平方米 |
产权年限 | 70年年 |
楼盘类型 | 住宅 |
惠州-大亚湾 16500元/㎡
惠州-惠城 12500元/㎡
惠州-惠阳 16000元/㎡
惠州-惠阳 18500元/㎡
惠州-惠城 11100元/㎡
惠州-惠阳 10500元/㎡
惠州-博罗 8175元/㎡
惠州-仲恺 12000元/㎡
惠州-大亚湾 16000元/㎡
惠州-惠东 7500元/㎡