开盘时间 | 2019-09-07 |
---|---|
开发商 | 惠州市骏耀实业有限公司 |
物业公司 | 惠州市骏耀物业管理有限公司 |
交房时间 | 2020-09-10 |
容积率 | 2.3 |
物业费 | 住宅:2元/m2?月;别墅:2.5元/m2?月元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30%% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 江北街道西6号小区(江北三环北路旁) |
规划户数 | 1154户户 |
建筑面积 | 187629.9平方米 |
售楼处地址 | 惠州市惠城区江北街道西6号小区(江北三环北路旁) |
车位数 | 共1375个停车位个 |
总 栋 数 | 20 |
占地面积 | 59748平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
惠州-大亚湾 16500元/㎡
惠州-惠阳 16000元/㎡
惠州-惠城 12500元/㎡
惠州-惠城 11100元/㎡
惠州-惠阳 18500元/㎡
惠州-博罗 8175元/㎡
惠州-惠阳 10500元/㎡
惠州-惠东 7500元/㎡
惠州-大亚湾 13500元/㎡
惠州-仲恺 12000元/㎡