开盘时间 | 2021-10-01 |
---|---|
开发商 | 惠州市中惠星岸城房地产开发有限公司 |
物业公司 | 惠州市澳凯物业管理有限公司 |
交房时间 | 2023-12-31 |
容积率 | 3.82 |
物业费 | 1.6元/平米?月元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 38%% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 惠城惠博沿江路999号(东江沿岸) |
规划户数 | 暂无资料 |
建筑面积 | 762080平方米 |
售楼处地址 | 惠城惠博沿江路999号(东江沿岸) |
车位数 | 共5000个停车位个 |
总 栋 数 | 15 |
占地面积 | 156759平方米 |
产权年限 | 普通住宅:70年 洋房:70年年 |
楼盘类型 | 住宅 |
惠州-大亚湾 16500元/㎡
惠州-惠城 12500元/㎡
惠州-惠阳 16000元/㎡
惠州-惠阳 18500元/㎡
惠州-惠城 11100元/㎡
惠州-仲恺 12000元/㎡
惠州-惠阳 10500元/㎡
惠州-惠城 9800元/㎡
惠州-仲恺 7600元/㎡
惠州-大亚湾 12000元/㎡