开盘时间 | 2021-09-30 |
---|---|
开发商 | 惠州市鑫月实业有限公司 |
物业公司 | 鑫月物业 |
交房时间 | 2021-12-30 |
容积率 | 3.5 |
物业费 | 住宅:2.5元/m2/月;别墅:暂无数据元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30%% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 大湾区惠州四环南路 |
规划户数 | 1418户户 |
建筑面积 | 320000平方米 |
售楼处地址 | 大湾区惠州四环南路 |
车位数 | 一区1268个个 |
总 栋 数 | 11 |
占地面积 | 66000平方米 |
产权年限 | 普通住宅:70年年 |
楼盘类型 | 住宅 |
惠州-大亚湾 16500元/㎡
惠州-惠阳 16000元/㎡
惠州-惠城 12500元/㎡
惠州-惠城 11100元/㎡
惠州-惠阳 18500元/㎡
惠州-博罗 8175元/㎡
惠州-惠阳 10500元/㎡
惠州-惠东 7500元/㎡
惠州-大亚湾 13500元/㎡
惠州-仲恺 12000元/㎡